| 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | |
| Katalan. Sprache | 1 h | 1 h | 1 h | |
| dazu integriert: | ||||
| Katalan.: cultura | 1 h | 1 h | ||
| Spanisch | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| Katalan.: Sport | 1 h | |||
| Sport | 3 h | 2 h | 2 h | 2 h |
| Katalan.: Musik | 1 h | |||
| Musik | 1 h | 1 h | 1 h | |
| Summe | 1 h | 2 h | 2 h | 2 h |
| Gesamt: | 27 h | 28 h | 28 h | 28 h |
| 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Klasse | 8.Klasse | 9.Klasse | 10.Klasse | |
| Katal. Sprache | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 4 h * (1h Beifach)** |
4 h * (1h Beifach)** |
| dazu integriert: | ||||||
| Katal.: Cienc. soc. | 1 h | |||||
| Cienc. soc. | 2 h | 3 h | 2 h | 3 h | ||
| Katal.: Kunst | 1 h | |||||
| Kunst | 2 h | 2 h | 2 h | 1 h | 1 h | 1 h |
| Summe: | 2 h | 2 h | 3 h | 3 h | 4 h* (1h Beifach)** |
4 h* (1h Beifach)** |
| Gesamt: | 33 h | 33 h | 34 h | 34 h | 35/ (36)** | 37/(38)** |
* = als Wahlpflichtfach
** = Stundenzahl für Schüler mit Französisch als Wahlpflichtfach
página anterior:PERFIL CAB estructura escolar |