Fahrten und Austausche im Überblick
Jg | Typ | Ziel | Dauer | Teilnehmer | Kommentar |
7 | Klassenfahrt | Schullandheim in Spanien | 5 Tage | alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen | Anfang Juni innerschulischer Begegnungscharakter |
8/9 | Ski- Snowboardbegegnung | Baqueira-Beret | 3 Tage | freiwillig | Sportliche und erlebnispädagogische Begegnung Januar/Februar |
9 | Austausch |
Freiburg u.a. |
7-9 Tage | Freiburg: Schülerinnen und Schüler der "Nueva Secundaria"/ andere Städte: andere Schülerinnen und Schüler mit Muttersprache Spanisch | Fahrten nach Deutschland, liegen in Fahrtenkorridor im Juni |
9 | Studienfahrt | Madrid | 5 Tage | Schülerinnen und Schüler mit der Muttersprache Deutsch | Begegnung mit der Kultur Spaniens, zeitgleich mit den Austauschfahrten nach D |
10/11 | Ski- Snowboardbegegnung | Baqueira-Beret | 3 Tage | freiwillig | Sportliche und erlebnispädagogische Begegnung Januar/Februar |
10 | Austausch | Indien | 14 Tage | freiwillig | Austausch mit Schülern einer indischen Schule mit Gegenbesuch |
11 | Studienfahrt | Deutschland, Spanien, oder anderes ausländisches Ziel | 5-7 Tage | alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 | Projektfahrten bzw. Klassenfahrten, liegen im Fahrtenkorridor im Juni |
11/ 12 |
Exkursion zur Kunst und Kunstgeschichte Europas | Städte Europas wie München, Paris, Rom | 4-5 Tage | freiwillig | Fahrten im September zu Beginn des Schuljahres für Schüler, die an den PU-Kursen "Arte" teilnehmen |